Hall Of Fame
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Où la légende est conservé.
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
Voir le deal
389 €

 

 Pittsburgh Penguins

Aller en bas 
AuteurMessage
Saddy
Joueur de 4e trio
Joueur de 4e trio
Saddy



Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins I_icon_minitimeMer 18 Mar - 18:07

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Pascal Dupuis R :Pittsburgh Penguins 640668: 29 1400000 3 65 66 64 71 70 69 78 74 87 69 70 76 65 70 74
Petr Sykora R :Pittsburgh Penguins 640668: 31 2500000 1 84 76 79 73 71 60 86 88 83 73 74 73 79 68 78
Bill Guerin R :Pittsburgh Penguins 640668: 37 4500000 1 80 71 74 72 70 76 78 88 45 70 77 83 75 72 77
Miroslav Satan R :Pittsburgh Penguins 640668: 33 3500000 1 76 78 80 63 66 62 77 76 78 64 77 76 78 63 76
Evgeny Malkin C :Pittsburgh Penguins 640668: 22 8700000 6 89 85 82 67 69 66 80 79 79 79 65 74 85 67 77
Keven Veilleux C :Pittsburgh Penguins 640668: 19 875000* 3 47 49 48 44 45 47 55 48 62 44 48 49 48 45 55
Jordan Staal C :Pittsburgh Penguins 640668: 19 2200000 1 79 74 70 73 73 77 74 71 70 79 60 68 74 74 75
Sidney Crosby C :Pittsburgh Penguins 640668: 21 8700000 5 85 94 93 68 72 67 86 89 53 79 76 76 90 69 80
Eric Tangradi L :Pittsburgh Penguins 640668: 19 450000* 3 41 45 42 41 42 46 55 62 67 42 44 47 42 43 52
Matt Cooke L :Pittsburgh Penguins 640668: 29 1200000 2 67 66 65 72 72 81 76 65 55 69 69 74 66 75 71
Ruslan Fedotenko L :Pittsburgh Penguins 640668: 29 2250000 1 73 71 73 71 71 74 75 81 70 65 64 75 72 72 73
Chris Kunitz L :Pittsburgh Penguins 640668: 29 3725000 4 76 76 76 67 67 76 76 85 70 61 55 72 76 70 73
Robert Scuderi D :Pittsburgh Penguins 640668: 29 712500 1 39 44 43 73 74 69 74 70 84 52 64 75 42 72 67
Hal Gill D :Pittsburgh Penguins 640668: 33 2075000 1 36 40 40 76 76 78 61 76 56 51 77 86 38 76 68
Alex Goligoski D :Pittsburgh Penguins 640668: 23 984200* 1 49 52 50 56 57 54 61 51 68 40 46 50 50 55 57
Sergei Gonchar D :Pittsburgh Penguins 640668: 34 5000000 2 84 73 75 77 77 69 85 74 60 59 69 76 77 74 76
Philippe Boucher D :Pittsburgh Penguins 640668: 35 2500000 1 78 77 71 78 75 78 78 78 45 56 74 79 75 77 75
Kristopher Letang D :Pittsburgh Penguins 640668: 21 835000* 2 49 55 52 75 72 59 70 62 67 52 49 61 52 68 64
Mark Eaton D :Pittsburgh Penguins 640668: 31 2000000 2 42 42 47 75 77 66 74 79 73 57 67 70 43 72 69
Brooks Orpik D :Pittsburgh Penguins 640668: 27 3750000 6 37 36 38 75 75 85 72 79 49 62 67 80 37 78 68
Marc-André Fleury G :Pittsburgh Penguins 640668: 23 5000000 7 78 75 70 81 75 84 78 87 78 75 65 67 74 80 78
Mathieu Garon G :Pittsburgh Penguins 640668: 30 1100000 1 77 76 73 76 76 79 78 80 86 70 60 64 75 77 76
Revenir en haut Aller en bas
Saddy
Joueur de 4e trio
Joueur de 4e trio
Saddy



Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins I_icon_minitimeMer 18 Mar - 18:08

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tyler Kennedy R 22 162500.1* 1 62 66 63 56 54 55 68 75 77 53 48 55 63 55 64
Tim Wallace R 24 144000* 1 49 48 47 49 51 50 69 56 63 41 47 55 48 50 55
Aaron Boogaard R 22 147999.9* 2 40 42 41 44 45 43 46 53 71 37 36 38 41 44 48
Luca Caputi R 19 249999.9* 3 41 45 43 40 40 39 56 49 72 37 42 48 43 39 51
Eric Godard R 28 225000* 3 29 29 28 65 65 80 62 77 20 57 68 82 28 70 60
Jonathan Filewich R 23 172500* 2 64 55 51 53 52 47 59 58 65 47 47 49 56 50 58
Janne Pesonen R 26 135000* 1 57 56 55 44 45 46 72 69 71 48 53 57 56 45 59
Jeff Taffe C 27 550000 1 64 66 65 64 65 63 72 58 66 67 62 69 65 64 67
Kris Beech C 27 450000 1 64 65 66 67 69 63 74 60 75 68 51 66 65 66 68
David Gove C 30 135000* 1 61 59 59 54 56 51 66 65 77 62 48 59 59 53 61
Maxime Talbot C 24 675000 1 62 63 64 67 68 71 72 67 63 71 62 70 63 68 69
Nick Johnson C 22 177750* 2 47 46 45 42 43 41 49 40 72 47 37 39 46 42 51
Mike Zigomanis C 27 650000 1 69 66 65 61 63 60 72 63 72 72 48 66 66 61 67
Mark Letestu C 23 255000* 1 43 46 42 53 56 58 61 62 75 58 52 51 43 55 57
Dustin Jeffrey C 20 152833.2* 3 40 45 44 42 43 46 56 64 73 45 44 47 43 43 54
Joey Mormina L 26 475000 1 40 60 49 55 55 64 61 52 65 44 44 69 49 58 59
Bill Thomas L 25 525000 1 65 64 66 57 61 53 68 52 78 64 48 59 65 57 65
Craig Adams L 31 600000 1 55 56 54 73 73 80 72 75 65 66 67 75 55 75 69
Chris Minard L 26 150000* 1 58 56 57 57 59 55 64 75 76 56 62 55 57 57 63
Connor James L 26 135000* 1 52 58 56 51 53 39 61 53 80 47 47 41 55 47 58
Deryk Engelland D 26 492500 2 25 25 25 52 51 53 48 59 49 30 44 57 25 52 46
Paul Bissonnette D 23 150000* 2 29 33 29 53 51 57 53 57 49 41 45 60 30 53 52
Jonathan D'Aversa D 22 157500* 2 44 46 49 56 55 57 65 58 76 39 46 51 46 56 58
Andy Wozniewski D 28 475000 1 42 40 39 71 72 69 64 83 68 55 56 74 40 70 65
Reid Cashman D 25 450000 1 37 40 39 55 57 56 56 47 47 43 50 51 38 56 53
John Curry G 24 150000* 1 54 52 46 57 58 54 61 57 67 54 55 43 50 56 59
Dave Brown G 23 191250* 1 42 43 30 40 41 40 47 43 76 42 35 37 38 40 48
Revenir en haut Aller en bas
Saddy
Joueur de 4e trio
Joueur de 4e trio
Saddy



Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins I_icon_minitimeMer 18 Mar - 18:08

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tim Crowder R AMA 21 450000* 0 D- D D D- D- D- D D C- D- D D D D- D
Sergei Anshakov R AMA 24 450000* 0 D D D D D D- C- C- B- D- D- D D D C-
Joe Vitale C AMA 23 450000* 0 D- D- D- D- D D D D C- D D D D- D D
Brian Ihnacak C AMA 23 450000* 0 D- D- D- D- D- D- C- D B- D D- D- D- D- D
Brian Gifford C AMA 22 450000* 0 D D D D- D D- D C- B- D D- D- D D D
Casey Pierro-Zabotel C JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C C D D D D D C-
Nathan Moon C JNR 18 450000* 0 D D D D- D- D- D D C- C- D D D D- C-
Evgeny Isakov L AMA 23 450000* 0 C- D D D- D- F C D D D- F- F D D- D
Johannes Salmonsson L AMA 22 456000* 0 D C- C- D D D- D D- B- D F D- C- D C-
Michael Gergen L AMA 21 550000* 0 D D D D D D C- C- B- D- C- D D D C-
Nicholas D'Agostino D JNR 18 450000* 0 F F F D- D- D- D- D- C D- D D- F D- D
Timo Seppänen D AMA 21 550000* 0 D- D- D- D D- D- D D B- F D D D- D- D
Mark Ardelan D AMA 25 450000* 0 C- C- D C- C- C- C- C D D D C- C- C- C-
Tommi Leinonen D AMA 21 550000* 0 D- D D- D D D C- D C D- C- D D- D C-
Michal Sersen D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D D D- B- F D- D D- D D
Robert Bortuzzo D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D- D D D D C-
Alex Grant D JNR 19 450000* 0 D D D C- D D C- C- C D- C- C- D D C-
Brian Strait D AMA 20 800000* 0 D- D D- D D D D C- C D- C- C- D- D C-
Chris Peluso D AMA 22 450000* 0 D- D- D D D D D C- C F D- D D- D D
Carl Sneep D AMA 20 700000* 0 D D- D- D D D C- C- C F C- C- D- D C-
Jake Muzzin D JNR 19 450000 0 D- D- D- D D D C- C- B D- D D D- D C-
Daniel Fernholm D AMA 24 525000 0 D- D- D C- C- D C- C- C- D- D- C- D- C- C-
Alexander Pechurski G JNR 18 450000* 0 D D- D- D D D C- D B- D- D D D- D C-
Patrick Killeen G JNR 18 450000* 0 D- D- D- D- D D- C- D C D- D D D- D- D
Chad Johnson G AMA 22 450000* 0 D D D- D D D D D C D D- D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins I_icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Pittsburgh Penguins
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Pittsburgh Penguins
» Pittsburgh Penguins
» Pittsburgh Penguins
» Pittsburgh Penguins
» Pittsburgh Penguins

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hall Of Fame :: Ligues :: Hall Of Fame #1 :: Bureau des Dg's ° :: Roster Update-
Sauter vers: