Hall Of Fame
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Où la légende est conservé.
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
Voir le deal
279.99 €

 

 B o n s t o n, |B r u i n s

Aller en bas 
AuteurMessage
Chuck NØrris
Pee-wee
Pee-wee
Chuck NØrris



Argents HOF
Cash HOF #2: 0

B o n s t o n, |B r u i n s Empty
MessageSujet: B o n s t o n, |B r u i n s   B o n s t o n, |B r u i n s I_icon_minitimeSam 21 Mar - 9:37

R i g h t s . W i n g s

Phil Kessel RW B o n s t o n, |B r u i n s 442359 20 [850,000/1] 83 60 73
Petr Sykora RW B o n s t o n, |B r u i n s 442359 31 [2,500,000/1] 79 68 76
Michael Ryder RW B o n s t o n, |B r u i n s 442359 28 [4,000,000/3] 77 72 74
Mark Recchi RW B o n s t o n, |B r u i n s 442359 40 [1,500,000/1] 73 66 73

C e n t r e s

Patrice Bergeron C B o n s t o n, |B r u i n s 442359 23 [4,750,000/3] 81 71 79
Marc Savard C B o n s t o n, |B r u i n s 442359 31 [5,000,000/2] 85 66 76
David Krejci C B o n s t o n, |B r u i n s 442359 22 [850,000*/1] 68 55 64
Martin St. Pierre C B o n s t o n, |B r u i n s 442359 25 [450,000*/1] 60 50 62
-------------------------------
Stephane Yelle C B o n s t o n, |B r u i n s 442359 34 [750,000/1] 58 78 72

L e f t s . W i n g s

Evgeny Malkin LW B o n s t o n, |B r u i n s 442359 22 [8,700,000/6] 85 69 78
Blake Wheeler LW B o n s t o n, |B r u i n s 442359 22 [850,000/3] 76 58 71
Shawn Thornton LW B o n s t o n, |B r u i n s 442359 29 [516,667/2] 52 70 63

P.J. Axelsson
LW B o n s t o n, |B r u i n s 442359 33 [1,850,000/1] 62 76 73

D e f e n s s m a n s

Zdeno Chara D B o n s t o n, |B r u i n s 442359 31 [7,500,000/3] 77 88 80
Marek Zidlicky D B o n s t o n, |B r u i n s 442359 31 [3,350,000/2] 77 66 73
Dennis Wideman D B o n s t o n, |B r u i n s 442359 25 [3,875,000/4] 73 73 71
Aaron Ward D B o n s t o n, |B r u i n s 442359 35 [2,500,000/2] 48 78 72
Jim Vandermeer D B o n s t o n, |B r u i n s 442359 28 [2,300,000/3] 49 76 69
Alex Goligoski D B o n s t o n, |B r u i n s 442359 23 [984,200*/1] 50 55 57
----------------
Andrew Ference D B o n s t o n, |B r u i n s 442359 29 [1,400,000/2] 56 75 69
Shane Hnidy D B o n s t o n, |B r u i n s 442359 32 [757,500/1] 40 74 67


G o a l s


Tuukka Rask G B o n s t o n, |B r u i n s 442359 21 [850,000/2] 67 68 72
Tim Thomas G B o n s t o n, |B r u i n s 442359 31 [1,100,000/1] 78 82 77
------------------------------
Manny Fernandez G B o n s t o n, |B r u i n s 442359 34 [4,333,333/1] 76 79 77
Revenir en haut Aller en bas
 
B o n s t o n, |B r u i n s
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hall Of Fame :: Corbeille :: Corbeille-
Sauter vers: