Hall Of Fame
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Où la légende est conservé.
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
Voir le deal
79 €

 

 Équipe

Aller en bas 
+13
Λ я и ♠ υ ∂ ™
Chuck NØrris
Mardo
Young.Star. John |
R y a n E l l i s .
Weezy
- P h i l i p p - [#46]
Lloyd
PL
ismael8
D arkzar ♫
C o n t r o l .
* ¤¤¤ Mr. Hockey ¤¤¤ *
17 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
AuteurMessage
Young.Star. John |
Ligue américaine
Ligue américaine
Young.Star. John |



Équipe - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Équipe   Équipe - Page 3 I_icon_minitimeLun 23 Mar - 1:10

thx mardo Smile
Revenir en haut Aller en bas
D arkzar ♫
Ligue américaine
Ligue américaine
D arkzar ♫



Argents HOF
Cash HOF #2: 0

Équipe - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Équipe   Équipe - Page 3 I_icon_minitimeLun 23 Mar - 9:14

Renforcis ta def. Deux ont vraiment pas def.
Winchester est vraiment nul... change sa Wink
Revenir en haut Aller en bas
Chuck NØrris
Pee-wee
Pee-wee
Chuck NØrris



Argents HOF
Cash HOF #2: 0

Équipe - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Équipe   Équipe - Page 3 I_icon_minitimeLun 23 Mar - 11:21

Last Trade ^^

Clavair que jia crosser Équipe - Page 3 640668

Milan Lucic L 20 [850,000/2] 78 73 73
Marco Sturm L 29 [3,500,000/3] 78 70 77
vs
Evgeny Malkin C :: 22 8700000 6 >> 85 67 77
Petr Sykora R :: 31 2500000 1 >> 79 68 78
Alex Goligoski D 23 984200* 1 >> 50 55 57
2ieme pick
Revenir en haut Aller en bas
Chuck NØrris
Pee-wee
Pee-wee
Chuck NØrris



Argents HOF
Cash HOF #2: 0

Équipe - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Équipe   Équipe - Page 3 I_icon_minitimeLun 23 Mar - 11:22

Asteur Ma team


R i g h t s . W i n g s


Phil Kessel RW Équipe - Page 3 442359 20 [850,000/1] 83 57 73
Petr Sykora RW Équipe - Page 3 442359 31 [2,500,000/1] 79 68 78
Michael Ryder RW Équipe - Page 3 442359 28 [4,000,000/3] 77 72 74
Mark Recchi RW Équipe - Page 3 442359 40 [1,500,000/1] 74 66 73

C e n t r e s


Patrice Bergeron C Équipe - Page 3 442359 23 [4,750,000/3] 80 70 78
Marc Savard C Équipe - Page 3 442359 31 [5,000,000/2] 85 67 76
David Krejci C Équipe - Page 3 442359 22 [850,000*/1] 68 54 64
Martin St. Pierre C Équipe - Page 3 442359 25 [450,000*/1] 60 50 62
-------------------------------
Stephane Yelle C Équipe - Page 3 442359 34 [750,000/1] 58 78 72

L e f t s . W i n g s

Evgeny Malkin LW Équipe - Page 3 442359 22 [8,700,000/6] 85 67 77
Blake Wheeler LW Équipe - Page 3 442359 22 [850,000/3] 76 58 71
Shawn Thornton LW Équipe - Page 3 442359 29 [516,667/2] 52 70 63

P.J. Axelsson
LW Équipe - Page 3 442359 33 [1,850,000/1] 62 76 73

D e f e n s s m a n s


Zdeno Chara D Équipe - Page 3 442359 31 [7,500,000/3] 77 88 80
Marek Zidlicky D Équipe - Page 3 442359 31 [3,350,000/2] 77 66 73
Dennis Wideman D Équipe - Page 3 442359 25 [3,875,000/4] 73 72 71
Aaron Ward D Équipe - Page 3 442359 35 [2,500,000/2] 48 78 72
Jim Vandermeer D Équipe - Page 3 442359 28 [2,300,000/3] 49 76 69
Alex Goligoski D Équipe - Page 3 442359 23 [984,200*/1] 50 55 57
----------------
Andrew Ference D Équipe - Page 3 442359 29 [1,400,000/2] 56 75 69
Shane Hnidy D Équipe - Page 3 442359 32 [757,500/1] 40 74 67


G o a l s


Tuukka Rask G Équipe - Page 3 442359 21 [850,000/2] 65 66 70
Tim Thomas G Équipe - Page 3 442359 31 [1,100,000/1] 78 82 77
------------------------------
Manny Fernandez G Équipe - Page 3 442359 34 [4,333,333/1] 76 79 77
Revenir en haut Aller en bas
Λ я и ♠ υ ∂ ™
Ligue américaine
Ligue américaine
Λ я и ♠ υ ∂ ™



Équipe - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Équipe   Équipe - Page 3 I_icon_minitimeLun 23 Mar - 13:20

bonne team men pas trop de trade juste ce quil faut ccomme moi un peu chek Wink


L o s A n g e l e s . K i n g s

Intouchable = ♥️
Dur à Avoir = Like a Star @ heaven

Name | Position | Age | Salary | Contract | OA

Like a Star @ heaven Devin Setoguchi R 21 1246667 2 79 79 77 73 75 60 74 65 72 59 51 53 78 69 71
Like a Star @ heaven Jason Spezza R 25 7000000 7 78 89 85 67 67 64 82 86 85 78 68 70 84 66 79
Ed Purcell R 22 850000 1 65 68 66 54 56 51 71 54 77 46 42 55 66 53 63
Oscar Möller R 18 875000* 3 69 50 47 67 42 40 53 58 71 47 54 57 55 49 59
Justin Williams R 26 3500000 3 78 78 79 69 70 63 83 82 78 65 70 68 78 67 75

Mike Comrie C 27 4000000 1 76 79 75 66 65 78 80 75 66 78 68 72 76 69 76
Brian Boyle C 23 835000 1 63 63 68 65 64 62 69 52 69 69 60 69 64 63 67
Derek Armstrong C 35 1500000 1 69 74 73 68 69 67 74 68 78 71 62 65 72 68 72
♥️ Anze Kopitar C 21 5395096 8 84 84 83 72 89 80 86 72 74 88 60 75 83 80 81

Logan Couture L 19 875000* 3 51 55 54 49 50 51 56 49 52 58 55 51 53 50 60
Michal Handzus L 31 4000000 3 75 79 77 76 78 71 72 82 71 76 69 77 77 75 76
Brad Richardson L 23 587500 2 61 67 67 66 64 61 70 60 69 68 60 63 65 63 67
Kyle Calder L 29 2700000 1 74 75 74 75 74 73 74 69 72 66 74 74 74 74 74

Sean O'Donnell D 36 1250000 1 42 45 44 78 76 73 68 87 49 60 84 78 43 75 69
Tom Preissing D 29 2750000 3 61 66 65 71 70 62 74 81 80 40 60 68 64 67 69
Colten Teubert D 18 450000 3 37 38 35 63 61 69 57 52 72 45 44 53 36 64 60
Like a Star @ heaven Jack Johnson D 21 2400000 4 72 62 72 82 79 69 82 82 65 31 63 66 68 76 71
Thomas Hickey D 19 875000* 3 52 55 56 61 67 64 58 53 72 39 48 42 54 64 61
♥️ Drew Doughty D 18 3475000* 3 63 71 68 84 75 66 57 62 71 37 50 52 67 75 67
Matt Greene D 25 2356250 7 48 52 59 75 76 78 66 87 46 58 55 78 53 76 70

♥️ Jonathan Bernier G 20 843333 2 75 75 66 75 74 75 79 75 74 74 57 58 72 74 74
Jonathan Quick G 22 770000* 2 61 51 38 41 40 42 50 42 74 44 50 48 50 41 55
Revenir en haut Aller en bas
D arkzar ♫
Ligue américaine
Ligue américaine
D arkzar ♫



Argents HOF
Cash HOF #2: 0

Équipe - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Équipe   Équipe - Page 3 I_icon_minitimeLun 23 Mar - 18:06

Équipe - Page 3 442359 Manque quelque meilleur def. Thornton a pas de place la... va te chercher de plus gros vétérans.


Équipe - Page 3 883549 Une jeune team, c'est bon... mais travaille ta def Wink et va te chercher un 2e goal... deux jeunes ensembles s'pas beiin fort...
Revenir en haut Aller en bas
D arkzar ♫
Ligue américaine
Ligue américaine
D arkzar ♫



Argents HOF
Cash HOF #2: 0

Équipe - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Équipe   Équipe - Page 3 I_icon_minitimeLun 23 Mar - 21:05

AILIER DROIT

Bill Guerin R Équipe - Page 3 0456 37 4500000 1 80 71 74 72 70 76 78 88 43 70 77 83 75 72 76
Daniel Cleary R Équipe - Page 3 0456 29 2800000 5 71 66 63 69 69 70 75 84 68 61 60 72 66 69 70
Mikael Samuelsson R Équipe - Page 3 0456 31 1200000 1 76 70 76 67 67 65 77 70 78 67 51 71 74 66 72
Darren McCarty R Équipe - Page 3 0456 36 575000 1 61 58 58 73 71 78 71 67 50 66 85 77 59 74 69


CENTRE

Logan Couture C Équipe - Page 3 0456 19 875000* 3 52 55 54 51 48 52 57 49 52 61 55 51 53 50 60
Jordan Staal C Équipe - Page 3 0456 20 2200000 1 78 74 70 74 75 78 74 72 70 77 60 68 74 75 75
Sidney Crosby C/L Équipe - Page 3 0456 21 8700000 5 85 94 93 68 72 67 86 89 53 79 76 76 90 69 80

Kris Draper C Équipe - Page 3 0456 37 1583333 3 56 59 67 77 75 65 78 75 68 80 76 71 60 72 71

Evan McGrath C Équipe - Page 3 0456 22 633333* 1 58 59 56 49 51 45 61 64 72 60 52 47 57 48 61


AILIER GAUCHE

Eric Staal C/L Équipe - Page 3 0456 23 8000000 8 86 84 84 74 75 73 82 71 72 79 74 79 84 74 80
Johan Franzén L Équipe - Page 3 0456 28 941667 1 59 62 68 73 73 75 77 65 84 72 65 75 63 73 71
Jiri Hudler L Équipe - Page 3 0456 24 1015000 1 69 75 72 64 68 59 77 66 82 64 57 62 72 63 72
Tomas Holmström L Équipe - Page 3 0456 35 2250000 2 77 72 72 73 73 76 72 81 71 54 77 84 73 74 75
Kirk Maltby L Équipe - Page 3 0456 35 883333 2 57 56 65 77 77 75 78 73 54 55 73 83 59 76 71

DÉFENSEUR

Marc-Édouard Vlasic D Équipe - Page 3 0456 21 2250000 5 65 70 59 76 78 66 71 79 73 55 54 65 64 73 70
Brian Rafalski D Équipe - Page 3 0456 34 6000000 4 69 81 77 79 80 69 88 75 85 55 66 77 75 76 78
Toni Lydman D Équipe - Page 3 0456 30 2875000 2 58 62 65 76 77 74 78 90 69 65 67 74 61 75 73
Craig Rivet D Équipe - Page 3 0456 33 3500000 3 60 60 64 75 77 78 72 81 56 67 77 75 61 76 72

Chris Chelios D Équipe - Page 3 0456 46 750000 1 47 54 57 79 80 73 66 75 44 52 91 76 52 77 70
Andreas Lilja D Équipe - Page 3 0456 33 1250000 2 41 45 47 74 75 73 71 70 59 52 69 83 44 74 66
Mikko Maenpaa D RFA 25 460000 0 D D C- C C- C- C C C D D C D C- C
Steve Eminger D Équipe - Page 3 0456 24 1200000 1 54 61 58 76 76 67 78 85 74 68 59 73 57 73 72
Nick Schultz D Équipe - Page 3 0456 26 3500000 6 53 58 56 74 74 71 78 76 78 53 58 71 55 73 70

GARDIEN

Chris Osgood G Équipe - Page 3 0456 35 1416667 3 76 75 71 76 75 78 74 68 75 71 72 71 74 76 74
Ty Conklin G Équipe - Page 3 0456 32 750000 1 69 73 70 75 71 73 76 70 77 66 61 73 70 73 72
Thomas McCollum G Équipe - Page 3 0456 18 525000 3 63 67 40 53 51 51 56 57 62 51 49 47 56 51 60
Revenir en haut Aller en bas
Weezy
Pee-wee
Pee-wee
Weezy



Équipe - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Équipe   Équipe - Page 3 I_icon_minitimeLun 23 Mar - 21:16

tous ski te manque stun gardien numero un !

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mike Sillinger R 37 2200000 1 73 75 75 74 74 66 77 81 67 84 83 74 74 71 76
Ryan Kesler R 24 1750000 2 66 65 68 75 74 77 78 81 56 73 56 74 66 75 72
Mike S. Brown R 23 522500* 1 42 43 40 55 54 58 56 66 67 51 49 64 41 55 57
Daniel Sedin R 28 3575000 1 85 79 80 74 74 66 78 83 76 67 66 72 81 71 77

Jirí Tlustý C 20 855000 2 63 64 65 59 60 57 66 51 70 61 54 58 64 58 60
Mats Sundin C 37 5500000 1 84 85 82 74 74 67 79 81 71 80 83 83 83 71 81
Pavol Demitra C 33 4000000 2 79 83 82 72 71 65 84 88 79 79 76 72 81 69 79
Tim Connolly C 27 4500000 2 71 79 79 68 69 60 84 81 78 77 71 73 76 65 75
Cody Hodgson C 18 525000 3 55 58 57 44 45 42 56 53 76 43 45 43 56 43 57

Saku Koivu L 33 4750000 1 74 84 86 74 77 58 85 70 64 80 92 70 81 69 78
Daniel Paillé L 24 1100000 2 62 65 64 61 62 58 70 54 75 68 47 59 63 60 67
Guillaume Latendresse L 21 850000 1 72 74 74 71 73 76 71 70 64 57 58 74 73 73 72
Alexandre Burrows L 27 483333 1 51 49 55 70 70 72 70 79 59 59 51 71 51 70 66
Taylor Pyatt L 27 1575000 1 71 64 61 69 69 76 84 79 63 54 63 77 65 71 72
Jochen Hecht L 31 3525000 4 73 74 75 74 75 70 77 78 64 76 70 73 74 73 75
Mason Raymond L 23 883333 2 63 66 64 56 58 56 76 74 82 43 52 56 64 56 66

Shane O'Brien D 25 950000 1 51 51 45 77 72 75 74 67 40 52 48 73 49 74 65
Sami Salo D 34 3500000 3 80 67 65 77 77 66 77 74 75 55 68 74 70 73 72
Ossi Väänänen D 28 1000000 1 47 48 49 78 79 76 76 81 69 52 64 79 48 77 70
Luke Schenn D 18 2250000* 3 53 58 57 69 68 57 66 47 59 33 43 58 56 64 59
Kevin Bieksa D 27 3750000 3 70 58 51 74 74 78 69 71 56 58 59 78 59 75 69
Mattias Öhlund D 32 3500000 1 77 74 71 81 81 77 76 88 51 60 75 78 74 79 77

José Theodore G 32 4500000 2 80 79 74 76 76 78 78 74 75 74 71 75 77 76 77
Jason LaBarbera G 28 825000 1 70 73 71 71 72 71 69 83 76 65 51 67 71 71 70
Revenir en haut Aller en bas
¤||Boudreau||¤
Pee-wee
Pee-wee
¤||Boudreau||¤



Argents HOF
Cash HOF #2: 0

Équipe - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Équipe   Équipe - Page 3 I_icon_minitimeLun 23 Mar - 21:16

Jakub Voracek R 19 1270833 3 67 66 65 56 59 52 72 69 80 56 54 60 66 55 67
Richard Park R 32 750000 2 66 68 67 76 76 61 88 63 76 72 73 65 67 71 71
Michael Ryder R :: 28 4000000 3 79 78 76 71 72 73 74 72 76 66 66 73 77 72 74
Alexandre Picard R 22 787500* 1 63 67 66 58 58 54 68 69 73 56 49 53 65 56 64

Corey Trivino C 18 850000 3 65 66 58 52 51 43 61 61 76 78 50 47 63 48 62
Tomás Marcinko C 20 850000* 3 46 48 49 44 48 42 57 48 67 54 51 54 47 44 56
Dean McAmmond C 35 875000 1 71 63 69 75 78 67 85 82 80 70 77 70 67 73 75
Mike Sillinger C 37 2200000 1 73 72 75 74 74 66 77 80 67 84 83 73 73 71 76

Raffi Torres L 26 2250000 2 76 70 76 70 74 76 73 82 49 53 62 76 74 73 68
Jeff Tambellini L 24 587500 2 63 58 68 57 58 56 77 64 79 53 60 62 63 57 66
Andy Hilbert L 27 675000 1 68 65 68 62 63 58 77 63 74 60 49 66 67 61 68
Nikita Filatov L 18 667500* 3 58 67 48 42 41 37 63 50 78 38 42 43 57 40 58


Freddy Meyer D 27 587500 2 59 63 63 70 70 70 72 73 79 49 55 69 61 70 68
Jack Hillen D 22 1125000* 1 54 57 52 59 62 61 64 69 78 42 42 55 54 60 61
Steve Montador D 28 800000* 1 45 39 40 72 72 74 72 73 55 51 60 74 41 72 64
Andy Sutton D 33 3000000 2 60 50 50 76 76 79 74 76 33 55 74 80 53 77 69
Cory Murphy D 30 825000 1 66 68 60 66 65 66 65 67 74 48 65 57 64 65 66
Bruno Gervais D 23 740833 3 58 63 61 73 74 69 77 74 74 51 56 73 60 72 69

Joey MacDonald G 28 487500* 1 59 57 56 55 56 57 69 62 84 56 46 62 57 56 63
Rick DiPietro G 27 4500000 7 85 80 86 80 79 79 86 88 75 79 62 75 83 79 81
Michael Hutchinson G JNR 18 450000* 0 D- D- D- D D D C- D B- D- D D D- D C-

Pas super mais jai des bon jeunne pour reconstruire pi fo jameliore ma def la :S
Revenir en haut Aller en bas
ismael8
Ligue américaine
Ligue américaine
ismael8



Équipe - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Équipe   Équipe - Page 3 I_icon_minitimeLun 23 Mar - 21:17

VAn fait pitier à la defensive pis tes RW
Revenir en haut Aller en bas
D arkzar ♫
Ligue américaine
Ligue américaine
D arkzar ♫



Argents HOF
Cash HOF #2: 0

Équipe - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Équipe   Équipe - Page 3 I_icon_minitimeLun 23 Mar - 21:43

Moi? Razz

Équipe - Page 3 561663 Def a chier, attaque va te chercher de meilleurs jeunes & de meilleurs vétérans! Des joueurs comme Okposo t'aurais tu garder sa!
Équipe - Page 3 613355 Burrows Arrow farm. Place mieux tes joueurs la, change en de positions. Et ta def travaille la!
Revenir en haut Aller en bas
●» T α v α r є ѕ # 91
Aspirant à la LHJMQ
Aspirant à la LHJMQ
●» T α v α r є ѕ # 91



Argents HOF
Cash HOF #2: 0

Équipe - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Équipe   Équipe - Page 3 I_icon_minitimeLun 23 Mar - 22:57

Équipe - Page 3 New_Jersey_Devils
New-Jersey Devils 08-09

Right Wings
Nicklas Bergfors R Équipe - Page 3 5832 21 818333 2 74 68 65 71 59 59 72 71 70 58 48 59 69 63 68
Jamie Langenbrunner R Équipe - Page 3 5832 33 2800000 3 77 78 75 77 76 72 79 72 69 53 84 77 76 75 76
Brian Gionta R Équipe - Page 3 5832 29 4000000 1 82 78 77 69 70 65 90 88 78 66 74 75 79 68 77
Mattias Tedenby R Équipe - Page 3 5832 18 100000* 1 47 49 47 41 42 37 60 59 62 26 45 35 47 40 53
Center
Ryan Kesler C Équipe - Page 3 5832 24 1750000 2 66 65 68 75 74 77 78 81 56 73 56 74 66 75 72
Ryan Getzlaf C Équipe - Page 3 5832 23 5325000 5 88 87 83 76 76 75 81 79 61 77 60 80 86 75 78
John Madden C Équipe - Page 3 5832 33 2938540 1 73 68 77 83 83 74 85 80 75 81 78 75 72 80 78
Bobby Holik C Équipe - Page 3 5832 37 2500000 1 65 64 71 77 79 70 64 74 51 79 77 79 66 75 73

Left Wings

Patrice Cormier L Équipe - Page 3 5832 18 100000 1 45 43 42 47 47 44 57 54 56 49 47 48 43 46 54
Brendan Shanahan L Équipe - Page 3 5832 39 3000000 1 79 72 73 73 75 72 70 78 46 60 84 82 74 73 74
Zach Parisé L Équipe - Page 3 5832 24 3125000 3 81 77 79 76 72 65 85 80 82 76 77 68 79 71 78 Like a Star @ heaven
Brian Rolston L Équipe - Page 3 5832 35 5062500 4 85 78 78 75 78 69 85 79 79 75 72 76 80 74 78
Defensman

Niclas Hävelid D Équipe - Page 3 5832 35 2700000 1 57 62 62 73 78 67 77 79 77 62 67 79 60 72 72
Ryan Whitney D Équipe - Page 3 5832 25 4000000 5 70 72 70 78 77 69 74 70 59 54 50 73 70 74 71
Paul Martin D Équipe - Page 3 5832 27 3833333 2 59 71 75 76 79 78 78 78 78 55 61 66 68 77 73
Brendan Witt D Équipe - Page 3 5832 33 3000000 3 41 46 46 78 83 83 74 88 37 61 82 79 44 81 72
Colin White D Équipe - Page 3 5832 30 3000000 4 40 40 43 77 74 76 64 78 54 60 79 84 41 75 68
Johnny Oduya D Équipe - Page 3 5832 26 600000 1 78 60 58 78 79 79 78 77 73 44 54 72 65 78 72
Goalie
Kevin Weekes G Équipe - Page 3 5832 33 687500 1 78 75 72 76 77 75 75 74 80 78 72 75 75 76 76
Martin Brodeur G Équipe - Page 3 5832 36 5200000 4 84 84 90 87 85 84 80 99 82 82 89 80 86 85 86

Like a Star @ heaven=Intouchable
Revenir en haut Aller en bas
D arkzar ♫
Ligue américaine
Ligue américaine
D arkzar ♫



Argents HOF
Cash HOF #2: 0

Équipe - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Équipe   Équipe - Page 3 I_icon_minitimeLun 23 Mar - 23:03

Bien équilibré, pas trop de chose a dire, bon mélange de jeunes & de vieux! Rajeunir ta def p-t!
Revenir en haut Aller en bas
●» T α v α r є ѕ # 91
Aspirant à la LHJMQ
Aspirant à la LHJMQ
●» T α v α r є ѕ # 91



Argents HOF
Cash HOF #2: 0

Équipe - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Équipe   Équipe - Page 3 I_icon_minitimeMar 24 Mar - 8:55

Ouais je ses mais je suis partie aek une def de marde aussi Razz
Revenir en haut Aller en bas
D arkzar ♫
Ligue américaine
Ligue américaine
D arkzar ♫



Argents HOF
Cash HOF #2: 0

Équipe - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Équipe   Équipe - Page 3 I_icon_minitimeMar 24 Mar - 8:58

Ben pas si pire. Tes def était pas mal défensif la!
Revenir en haut Aller en bas
|.»Dumberry«.|
Pee-wee
Pee-wee
|.»Dumberry«.|



Argents HOF
Cash HOF #2: 0

Équipe - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Équipe   Équipe - Page 3 I_icon_minitimeMer 25 Mar - 13:06

jai Équipe - Page 3 231681 hey jessaye de me Trouver Un Tres Bon DEf xD
Revenir en haut Aller en bas
| » σνє¢нкιη 8 « |
Pee-wee
Pee-wee
| » σνє¢нкιη 8 « |



Équipe - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Équipe   Équipe - Page 3 I_icon_minitimeMer 25 Mar - 23:22

J'Ai Équipe - Page 3 725356 et ma team est a chier
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Équipe - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Équipe   Équipe - Page 3 I_icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Équipe
Revenir en haut 
Page 3 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
 Sujets similaires
-
» équipe la plus améliorer
» Équipe la plus amélioré
» Stats de l'équipe [Pré-Saison]
» Stats de l'équipe [Saison #1]
» Statistiques d'équipe ( Victoires-Défaites-Défaites en Prol.-Nulle )

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hall Of Fame :: Divers :: Le bar-
Sauter vers: